El dispositivo imageRUNNER ADVANCE C5560i es una solución de Canon para brindar comunicaciones digitales de negocios prácticamente perfectas, con una funcionalidad de nivel empresarial. Este impresora multifuncional en color cumple con las demandas de flujo de trabajo actuales y ofrece capacidad de expansión para futuras necesidades en los negocios. Con la incorporación de los pilares de valor de la imageRUNNER ADVANCE de tercera generación, el modelo imageRUNNER ADVANCE C5560i está desarrollado en una plataforma de administración inteligente de la información que comprende: Eficiencia del Flujo de Trabajo, Administración de Costos, Seguridad, Eficiencia en la Administración de Grupos de Equipos y Dispositivos, Calidad y Fiabilidad, y Sostenibilidad. La serie de impresoras multifuncionales imageRUNNER ADVANCE de Canon está diseñada para cumplir con las necesidades complejas de impresión y escaneo, incluyendo colores extraordinarios y velocidades de impresión rápidas.
Este sistema multifuncional A3 en color de Canon está diseñado para satisfacer las necesidades de las empresas en lo que respecta a alta productividad con uso intuitivo, características de autenticación sofisticadas, velocidad sorprendente e increíble impresión en color. Diseñada para un flujo de trabajo perfecto, el modelo imageRUNNER ADVANCE C5560i es capaz de imprimir en velocidades de hasta 60 ppm en papel tamaño Carta/A4 y de escanear a velocidades tan rápidas como de 160 ipm con un alimentador bilateral de un solo paso de 150 hojas. Espere una experiencia de copiado, impresión y escaneo que es compatible con las capacidades flexibles de acabado y manejo del papel para satisfacer las diferentes necesidades de los diversos entornos de oficina.
Especificaciones de la unidad principal
Nombre del modelo | imageRUNNER ADVANCE C5560i |
Tipo | Láser multifuncional en color |
Funciones | Estándar: impresión, copiado, escaneo, envío, almacenamiento Opcional: Fax |
Panel de operación | Panel plano en color WSVGA LCD TFT de 10.1″ |
Memoria del servidor de imagen | RAM de 4.0 GB |
Unidad de disco duro | Estándar: 250 GB Máximo: 1 TB |
Unidad de disco duro en espejo | Opcional (250 GB, 1 TB) Método: Raid1 |
Conexión de interfaz de red | 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, LAN inalámbrica (IEEE 802.11 b/g/n) |
Otras interfaces | Estándar: USB 2.0 x 2 (Anfitrión), USB 3.0 x 1 (Anfitrión), USB 2.0 x 1 (Dispositivo) Opcional: Interfaz serial, interfaz de control de copiado |
Buzón avanzado | |
Características del buzón avanzado | Inhabilitar el Buzón Avanzado, Filtro de Almacenamiento, Autenticación para Conectarse al Buzón Avanzado, Función de Búsqueda, Función de Clasificación, Impresión de un Archivo PDF con Contraseña, Compatible con imageWARE Secure Audit Manager |
Resolución de escaneo | 600 x 600 ppp, 400 x 400 ppp, 300 x 300 ppp, 200 x 400 ppp, 200 x 200 ppp, 200 x 100 ppp, 150 x 150 ppp, 100 x 100 ppp |
Resolución de impresión | 1200 ppp x 1200 ppp, 600 ppp x 600 ppp |
Carta | (Carta/A4) Hasta 60 ppm |
Carta R | Hasta 36 ppm |
Legal | Hasta 34 ppm |
Doblecarta | Hasta 32 ppm |
Tiempo de entrega de la primera copia | (Carta/A4): Tan rápido como 4.9 segundos (B/N)/7.4 segundos (Color) |
Copias múltiples | Hasta 9,999 copias |
Modo de color | Selección Automática de Colores (A Todo Color/Escala de Grises), Selección Automática de Colores (A Todo Color/Blanco y Negro), A Todo Color, Escala de Grises, Blanco y Negro |
Exposición de copiado | Automática o Manual (9 niveles) |
Ampliación | De 25% a 400% (en incrementos de 1%) |
Porcentajes de reducción preestablecidos | 25%, 50%, 64%, 73%, 78% |
Porcentajes de ampliación preestablecidos | 121%, 129%, 200%, 400% |
Capacidad estándar de papel | (Carta/A4, Bond de 20 lb): 1,200 hojas |
Capacidad máxima de papel | 6,350 hojas |
Capacidad de salida de papel | (Carta/A4, Bond de 20 lb): Estándar: 250 hojas Máximo: 3,450 hojas (con el finalizador externo y la bandeja de copiado) |
Tamaños de salida | |
Casete | Casete de papel 1: Carta, A4, Executive, Mediacarta R, Sobres (Núm. 10 [COM10], DL, ISO-C5), tamaño personalizado (de 3 7/8″ x 5 7/8″ a 11 3/4″ x 8 1/2″) Casete de papel 2: 12″ x 18″, 11″ x 17″, Legal, Carta, A4, Carta R, Executive, Mediacarta R, Sobres (Núm. 10 [Com M10], Monarch, DL, ISO-C5), tamaño personalizado (de 3 7/8″ x 7 1/8″ a 12″ x 18″) |
Alimentador manual múltiple | 12″ x 18″, 11″ x 17″, Legal, A4, Carta, Carta R, Executive, Mediacarta, Mediacarta R, Sobres (Núm.10 [COM10], Monarch, DL, ISO-C5), Sobres tamaño personalizado (de 3 7/8″ x 3 7/8″ a 12 5/8″ x 18″), tamaño personalizado (de 3 7/8″ x 5 1/2″ a 12 5/8″ x 18″), tamaño libre (de 3 7/8″ x 5 1/2″ a 12 5/8″ x 18″) UNIDAD DE ALIMENTACIÓN POR CASETE AM1 12″ x 18″, 11″ x 17″, Legal, Carta, Carta R, Executive, Mediacarta R, tamaño personalizado (de 3 7/8″ x 7 1/8″ a 12″ x 18″) UNIDAD DE ALIMENTACIÓN POR CASETE DE GRAN CAPACIDAD A1: Carta UNIDAD DEL ALIMENTADOR POR VOLUMEN F1: Carta, A4 |
Pesos aceptables de papel | |
Casete | De Bond de 14 lb a Index de 140 lb (de 52 a 256 g/m²) |
Alimentador manual múltiple | De Bond de 14 lb a Cover de 110 lb (de 52 a 300 g/m²) |
Función bilateral | |
Peso del papel | De Bond de 14 lb a Cover de 80 lb (de 52 a 220 g/m²) |
Tiempo de calentamiento | Desde la energización: 30 segundos Desde el Modo Dormir: 10 segundos Modo de Inicio Rápido: 4 segundos2 |
Requisitos de energía | De 120 a 127 V CA, 60 Hz,10 A De 220 a 240 V CA, 50/60 Hz, 6 A |
Consumo de energía | Máxima: Aprox. 1.8 kWh (120 V/230 V) Modo de Espera: Aprox. 66.2 W (120 V), 67.9 W (230 V) Modo Dormir: Aprox. 0.8 W10 (120 V/230 V) Valor de Consumo Eléctrico Típico (TEC): 1.6 kWh (120 V/230 V) |
Enchufe | NEMA 5-15P (120 V) CEE 7/7 (230 V) |
Dimensión | 24 3/8″ x 29 1/4″ x 37 3/8” (620 mm x 742 mm x 950 mm)3 |
Espacio de instalación | Básico: Alimentador manual múltiple + gavetas del casete abiertas: 37 1/8″ x 46 3/8″ (943 mm x 1,176 mm)3 |
Peso | Aprox. 313.1 lb (142 kg)4 |
Características básicas de copiado | Porcentajes Preconfigurados de Ampliación/Reducción por Área, Configuración del Papel, Configuraciones Anteriores, Configuraciones Favoritas, Acabado, Impresión Bilateral, Ajuste de la Densidad, Selección del Tipo de Original, Modo de Interrupción, Confirmación/Cancelación de Configuraciones |
Características especiales de copiado | De Libro a Dos Páginas, Original Bilateral, Acabado, Folleto, Creación de Trabajos, N en 1, Agregar Cubierta, Inserción de Hojas, Originales de Diferentes Tamaños, Ajuste de la Densidad, Selección del Tipo de Original, Hojas de Cubierta de Transparencias, Numeración de Páginas, Numeración de Juegos de Copias, Nitidez, Borrado de Marco, Sello de Agua Seguro, Impresión de Fecha, Desplazamiento, Medianiles, Imprimir y Verificar, Negativo/Positivo, Repetición de Imágenes, Combinación de Bloques de Trabajos, Aviso de Trabajo Finalizado, Imagen Espejo, Imprimir en Ficha, Guardar en Buzón de Correo, Superimponer Imagen, Copiado de Tarjeta de Identificación, Detección de Alimentación Múltiple en el Alimentador, Original de Tamaño Libre, Balance de Color, Ajuste de Color de un Toque, Designación de Área |
Suministros
Tóner | Tóner GPR-5512 |
Rendimiento estimado del tóner | (Rendimiento estimado a una cobertura del 6%): Negro: 69,000 imágenes Color (C,M,Y):12 60,000 imágenes |
Accesorios
Descripción | UNIDAD DE ALIMENTACIÓN POR CASETE AM1 |
Capacidad | 550 hojas x 2 casetes (Bond de 20 lb [80 g/m²]) |
Peso del papel | De Bond de 14 lb a Index de 140 lb (de 52 a 256 g/m²) |
Originales de diferentes tamaños | 12″ x 18″, 11″ x 17″, Legal, Carta, A4, Carta R, Executive, Mediacarta R y tamaño personalizado (de 3 7/8″ x 7 1/8″ a 12″ x 18″ [de 98.0 x 182.0 a 304.8 x 457.2 mm]) |
Fuente de energía | Desde la Unidad Principal |
Dimensiones | 24 3/8″ x 27 5/8″ x 9 7/8″ (620 mm x 700 mm x 251 mm) |
Peso | Aprox. 49.6 lb (22.5 kg) |
Descripción | UNIDAD DE ALIMENTACIÓN POR CASETE DE GRAN CAPACIDAD A1 |
Capacidad | 2,450 hojas (Bond de 20 lb [80 g/m²]) |
Peso del papel | De Bond de 14 lb a Index de 140 lb (de 52 a 256 g/m²) |
Originales de diferentes tamaños | Carta, A4 |
Fuente de energía | Desde la Unidad Principal |
Dimensiones | 24 3/8″ x 27 5/8″ x 9 7/8″ (620 mm x 700 mm x 251 mm) |
Peso | 66.1 lb (30 kg) |
Descripción | UNIDAD DEL ALIMENTADOR POR VOLUMEN F1 |
Capacidad de papel | 2,700 Hojas (Bond de 20 lb [80 g/m²]) |
Tamaño del papel | Carta, A4 |
Peso del papel | De Bond de 14 lb a Index de 140 lb (de 52 a 256 g/m²) |
Fuente de energía | Desde la Unidad Principal |
Dimensiones | 15 3/4″ x 24 7/8″ x 17 3/8″ (400 mm x 630 mm x 440 mm) |
Peso | 68.3 lb (31 kg) |
Bandejas de copiado | |
Descripción | BANDEJA INTERNA DE 2 VÍAS J1 |
Capacidad total de salida | Bandeja superior: 100 hojas (Carta) Bandeja inferior: 250 hojas |
Tamaño del papel | Tamaño estándar 12″ x 18″, 11″ x 17″, Legal, Carta, A4, Carta R, Executive, Mediacarta, Mediacarta R, Sobre (Núm. 10 [COM10], Monarch, DL, ISO-C5), tamaño personalizado de sobre (de 3 7/8″ x 3 7/8″ a 12 5/8″ x 18″), tamaño personalizado (de 3 7/8″ x 5 1/2″ a 12 5/8″ x 18″) |
Peso del papel | De Bond de 14 lb a Cover de 110 lb (de 52 a 300 g/m²) |
Dimensiones | 16 7/8″ x 16″ x 3″ (427 mm × 407 mm × 76 mm) |
Peso | Aprox. 1.3 lb (0.6 kg) |
Bandejas de salida/finalizadores | |
Descripción | FINALIZADOR INTERNO H1 |
Peso del papel | De Bond de 14 lb a Index de 110 lb (de 52 a 300 g/m²) Peso de papel aceptable: De Bond de 14 lb a Cover de 140 lb (de 52 a 256 g/m²) |
Cantidad de bandejas | 2 |
Bandeja superior | Carta/A4/Mediacarta/Mediacarta R/Executive (45 hojas), 12″ x 18″/11″ x 17″/Legal/Carta R (45 hojas) |
Bandeja inferior | Carta/A4/Mediacarta/Mediacarta R/Executive (500 hojas), 12″ x 18″/11″ x 17″/Legal/Carta R (250 hojas) |
Capacidad de engrapado | Engrapado en esquina y Engrapado doble: Carta/A4/Executive: 50 hojas (Bond de 14 a 24 lb) 11″ x 17″/Legal/Carta R: 30 hojas (Bond de 14 a 24 lb) Engrapado sin grapas: 11″ x 17″/Carta/A4: 5 hojas (Bond de 14 a 17 lb), 4 hojas (Bond de 17.3 a 21.7 lb), 3 hojas (Bond de 21.7 a 28 lb) |
Posiciones de engrapado | Esquina, doble |
Fuente de energía | Desde la Unidad Principal |
Dimensiones | 29 1/4″ x 29 1/4″ x 8 7/8″ (743 mm × 742 mm × 225 mm) |
Peso | Aprox. 19 lb (8.6 kg) |
Descripción | FINALIZADOR ENGRAPADOR Y1 (Externo) |
Peso del papel | Bandeja superior: De Bond de 14 lb a Index de 140 lb (de 52 a 256 g/m²) Bandeja inferior: De Bond de 14 lb a Cover de 110 lb (de 52 a 300 g/m²) |
Cantidad de bandejas | 2 |
Bandeja superior | Carta/A4/Executive/Mediacarta/Mediacarta R (3,000 hojas), 12″ x 18″/11″ x 17″/Legal/Carta R (1,500 hojas) |
Bandeja inferior | Carta/A4/Executive/Mediacarta/Mediacarta R (250 hojas), 12″ x 18″/11″ x 17″/Legal/Carta R (125 hojas) |
Posiciones de engrapado | Esquina, doble |
Capacidad de engrapado | Engrapado en esquina y Engrapado doble: Carta/A4/Executive: 50 hojas [Bond de 24 lb (90 g/m²)], 11″ x 17″/Legal/ Carta R: 30 hojas [Bond de 24 lb (90 g/m²)] Engrapado sin grapas: 11″ x 17″/Carta/A4: 5 hojas (Bond de 14 a 17 lb [de 52 a 64 g/m²]), 4 hojas (Bond de 17.3 a 21.7 lb [de 65 a 81.4 g/m²]), 3 hojas (Bond de 21.7 a 28 lb [de 81.5 a 105 g/m²]) |
Descripción | FINALIZADOR DE FOLLETOS Y1 (Externo) |
Peso del papel | Bandeja superior: De Bond de 14 lb a Index de 140 lb (de 52 a 256 g/m²) Bandeja inferior: De Bond de 14 lb a Cover de 110 lb (de 52 a 300 g/m²) |
Cantidad de bandejas | 3 |
Bandeja superior | Carta/A4/Executive/Mediacarta/Mediacarta R (3,000 hojas), 12″ x 18″/11″ x 17″/Legal/Carta R (1,500 hojas) |
Bandeja inferior | Mediacarta R (250 hojas), 12″ x 18″/11″ x 17″/Legal/Carta R (125 hojas) |
Capacidad de engrapado | Engrapado en esquina y Engrapado doble: Carta/A4/Executive: 50 hojas [Bond de 24 lb (90 g/m²)], 11″ x 17″/Legal/Carta R: 30 hojas (Bond de 24 lb [90 g/m²]) Engrapado sin grapas: 11″ x 17″/Carta/A4: 5 hojas (Bond de 14 a 17 lb [de 52 a 64 g/m²]), 4 hojas (Bond de 17.3 a 21.7 lb [de 65 a 81.4 g/m²]), 3 hojas (Bond de 21.7 a 28 lb [de 81.5 a 105 g/m²]) |
Posiciones de engrapado | Esquina, doble |
Fuente de energía | Desde la Unidad Principal/85.6 W |
Dimensiones | 25 1/8″ x 24 1/2″ x 45″ (637 mm × 623 mm × 1142 mm) |
Peso | Aprox. 125.7 lb (57 kg) |
Unidades perforadoras | |
Descripción | PERFORADORA INTERNA DE 2/3 ORIFICIOS B1 (Requiere el FINALIZADOR INTERNO H1) |
Tamaño del papel | Dos orificios: 11″ x 17″, Legal, Carta, A4, Carta R, Executive Tres orificios: 11″ x 17″, Carta, A4, Executive |
Peso del papel | De Bond de 14 lb a Cover de 110 lb (de 52 a 300 g/m²) |
Requisitos de energía | Desde la Unidad Principal |
Descripción | PERFORADORA DE 2/3 ORIFICIOS A1 (requiere del FINALIZADOR ENGRAPADOR Y1 o el FINALIZADOR DE FOLLETOS Y1) |
Tamaño del papel | Dos orificios: 11″ x 17″, Legal, Carta, A4, Carta R, Executive Tres orificios: 11″ x 17″, Carta, A4, Executive |
Peso del papel | De Bond de 14 lb a Cover de 110 lb (de 52 a 300 g/m²) |
Requisitos de energía | Desde la Unidad Principal |
Tarjeta de fax | |
Línea aplicable | 4 |
Velocidad del módem | Super G3: 33.6 Kbps G3: 14.4 kbps |
Compresión de datos | MH, MR, MMR, JBIG |
Resolución | 400 x 400 ppp, 200 x 400 ppp, 200 x 200 ppp, 200 x 100 ppp |
Escaneo/Tamaño de registro | De Mediacarta R a 11″ x 17″ |
Memoria | Hasta 30,000 páginas |
Respaldo de memoria | Sí |
Ubicaciones del discado veloz de un toque | Máximo 200 |
Ubicaciones del discado veloz codificado | Máx. 199 discados |
Características de Fax | Selección del Tipo de Original, Original Bilateral, de Libro a Dos Páginas, Originales de Diferentes Tamaños, Densidad para el Escaneo, Nitidez, Porcentaje de Copiado, Borrado de Marco, Creación de Trabajos, Especificación del Nombre del Emisor (cuando se envía un fax), Nombre del Emisor (TTI), Selección de Línea, Selección de la Línea Telefónica (cuando se envía un fax), Envío Directo, Envío Retardado, Vista Previa, Sello de Finalizado, Aviso de Trabajo Finalizado, Informe de Transmisión, Detección de Alimentación Múltiple en el Alimentador |
Tarjeta de impresión | |
Descripción | ColorPASS GX500 (Externo) |
Procesador | Intel Core i5-4570S de 2.9 GHz hasta 3.6 GHz, con Turbo |
Sistema | Fiery FS200 Pro |
Memoria estándar | 4 GB |
Disco duro | 1 TB |
Resolución del mecanismo | 1200 ppp x 1200 ppp, 600 ppp x 600 ppp |
Resolución de impresión | 1200 ppp x 1200 ppp, 600 ppp x 600 ppp |
Tipos de letra PostScript | 138 tipos de letra Adobe PS |
Tipos de letra PCL | 113 tipos de letra PCL |
Conexiones de la interfaz | 2 x Ethernet (1000Base-T/100Base-TX/10Base-T), USB 3.0 x 6 (frontal x 2, posterior x 4), USB 2.0 x 2 (frontal x 2) |
Tecnología del controlador de impresión | Windows Vista (de 32 y 64 bits)/Windows 7 (de 32 y 64 bits)/Windows 8 (de 32 y 64 bit)/Windows 8.1 (de 32 y 64 bits)/Windows 10 (de 32 y 64 bits)/Windows Server 2008 (de 32 y 64 bits)/Windows Server 2008 R2 (solo de 64 bits)/Windows Server 2012 (solo de 64 bits)/Windows Server 2012 R2 (solo de 64 bits)/MAC OS (10.7, 10.8, 10.9, 10.10, 10.11) |
Características de impresión | Carpetas de acceso directo de FIERY/impresoras virtuales/despliegue de la unidad (requiere el monitor)/JDF de FIERY /COMMAND WORKSTATION de FIERY 5/Catálogo de papel/SPOT ON de FIERY/ESCANEO REMOTO de FIERY |
Dimensiones | 8 1/2″ x 19″ x 19 1/8″ (215 mm x 483 mm x 485 mm) |
Descripción | imagePASS P1 (integrada) |
Procesador | Intel Celeron G1820 2.7 GHz |
Sistema | Fiery FS200 |
Memoria estándar | 2 GB |
Disco duro | 500 GB |
Resolución de impresión | 1200 ppp x 1200 ppp, 600 ppp x 600 ppp |
Tipos de letra PostScript | 138 tipos de letra Adobe PS |
Tipos de letra PCL | 113 tipos de letra PCL |
Conexiones de la interfaz | 2 x Ethernet (1000Base-T/100Base-TX/10Base-T), USB x 3.0 x 2 (posterior x 2), USB x 2.0 x 4 (posterior x 4) |
Tecnología del controlador de impresión | Windows Vista (de 32 y 64 bits)/Windows 8 (de 32 y 64 bits)/Windows 8.1 (de 32 y 64 bits)/Windows 7 (de 32 y 64 bits)/Windows Server 2008 (de 32 y 64 bits)/Windows Server 2008 R2 (solo de 64 bits)/Windows Server 2012 (solo de 64 bits)/Windows Server 2012 R2 (solo de 64 bits)/MAC OS (10.7 o posterior) |
Características de impresión | COMMAND WORKSTATION 5 de FIERY, CATÁLOGO DE PAPEL, SPOT ON de FIERY, ESCANEO REMOTO de FIERY |
Dimensiones | 11 1/4″ x 3 5/8″ x 11 5/8″ (285 mm x 93 mm x 295 mm) |
Especificaciones de Universal Send | |
Método de envío | Fax por Correo Electrónico/Internet (SMTP), SMB, FTP, WebDAV, Buzón, Fax Super G3 (opcional), IP Fax (opcional) |
Modo de color | Selección Automática de Colores (A Todo Color/Escala de Grises), Selección Automática de Colores (A Todo Color/Blanco y Negro), A Todo Color, Escala de Grises, Blanco y Negro |
Resolución de escaneo | 600 x 600 ppp, 400 x 400 ppp, 300 x 300 ppp, 200 x 400 ppp, 200 x 200 ppp, 200 x 100 ppp, 150 x 150 ppp, 100 x 100 ppp |
Capacidad de la libreta de direcciones | LDAP (2,000)/Local (1,600)/Discado veloz (200) |
Protocolo de comunicación | Archivo: FTP, SMB, WebDAV Correo electrónico/I-Fax: SMTP, POP3, I-FAX (simple, completo) |
Formato de archivo | Estándar: TIFF, JPEG, PDF (Compacto, Que Permite la Búsqueda, Aplicar Política, Optimizar para Web, PDF A/1-b), XPS (Compacto, Que Permite la Búsqueda), Office Open XML (PowerPoint, Word) Opcional: PDF (Trazado y Alisamiento, Encriptado), PDF/XPS (Firma Digital) NOTAS A PIE DE PÁGINA 1 Ciertos tipos de papel de calco no se pueden utilizar. |